Search Engine

Live Scores!

Friday, March 14, 2008

South Africa is World No. 1 in ODI!

South Africa displaces Australia as number one in the One-day International ranking. With the 3-0 white wash of Bangladesh, South Africa has gained more points and is leading the ranking table. India is in 4th place though it is equal in rating with New Zealand, which is in 3rd spot.

The recent ODI Ranking
1. South Africa 43 Matches, 5478 Points, 127 Rating
2. Australia 44 Matches, 5597 Points, 127 Rating
3. New Zealand 38 Matches, 4312 Points, 113 Rating
4. India 56 Matches, 6330 Points, 113 Rating
5. Pakistan 33 Matches, 3595 Points, 109 Rating
6. Sri Lank 44 Matches, 4716 Points, 107 Rating
7. England 40 Matches, 4200 Points, 105 Rating
8. West Indies 37 Matches, 3567 Points, 96 Rating
9. Bangladesh 32 Matches, 1459 Points, 46 Rating
10. Ireland 8 Matches, 227 Points, 28 Rating
11. Zimbabwe 31 Matches, 552 Points, 18 Rating
12. Kenya 6 Matches, 0 Points, 0 Rating

No comments: