Group A
| Team | M | W | L | T | NR | Pts | NRR |
| Australia | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | +0.510 |
| Pakistan | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | +0.999 |
| India | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | +0.290 |
| West Indies | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1.537 |
Group B
| Team | M | W | L | T | NR | Pts | NRR |
| New Zealand | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | +0.782 |
| England | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | -0.487 |
| Sri Lanka | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | -0.085 |
| South Africa | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | -0.177 |
No comments:
Post a Comment